根據車銷量網從中國乘用車聯席會獲得最新公布的銷量數據,小編為廣大汽車行業人士搜集整理了日產奇駿本月銷量數據以供參考!2019年9月份日產奇駿銷量18396輛排名第16位,下降3位,同比下降-16.02%,2019年累計137086輛。
生產廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2019年累計 | 2018年銷量 | 車輛級別 |
東風日產 | 日產 | 奇駿 | 2019-09 | 18396 | 137086 | 207951 | SUV |
2019-08 | 18398 | ||||||
2019-07 | 15600 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
日產陽光 | 0 | 0.00% |
日產天籟 | 9568 | 8.91% |
日產TIIDA | 9459 | 8.81% |
日產軒逸 | 42972 | 40.01% |
日產逍客 | 16515 | 15.38% |
日產驪威 | 0 | 0.00% |
日產奇駿 | 18396 | 17.13% |
日產瑪馳 | 0 | 0.00% |
日產樓蘭 | 1673 | 1.56% |
日產全新藍鳥 | 4703 | 4.38% |
日產西瑪 | 0 | 0.00% |
日產勁客 | 4071 | 3.79% |
日產軒逸EV | 50 | 0.05% |
日產奇駿在SUV市場中,2019年9份的市場份額為2.16%,在日產品牌里所占份額為17.13%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數據可能會時有變動。
共有 條評論 網友評論