根據車銷量網從中國乘用車聯席會獲得最新公布的銷量數據,小編為廣大汽車行業人士搜集整理了豐田卡羅拉本月銷量數據以供參考!2019年9月份豐田卡羅拉銷量29911輛排名第7位,上升34位,同比增長8.96%,2019年累計239125輛。
生產廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2019年累計 | 2018年銷量 | 車輛級別 |
一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 2019-09 | 29911 | 239125 | 376077 | 三廂轎車 |
2019-08 | 10833 | ||||||
2019-07 | 25458 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
豐田威馳 | 3553 | 6.84% |
豐田皇冠 | 138 | 0.27% |
豐田銳志 | 0 | 0.00% |
豐田卡羅拉 | 29911 | 57.60% |
豐田RAV4榮放 | 3683 | 7.09% |
豐田普拉多 | 2576 | 4.96% |
豐田普銳斯 | 0 | 0.00% |
豐田威馳FS | 1614 | 3.11% |
豐田奕澤IZOA | 5139 | 9.90% |
豐田卡羅拉雙擎E+ | 621 | 1.20% |
豐田亞洲龍 | 2344 | 4.51% |
豐田亞洲龍雙擎 | 2348 | 4.52% |
豐田卡羅拉在三廂轎車市場中,2019年9份的市場份額為3.61%,在豐田品牌里所占份額為57.60%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數據可能會時有變動。
共有 條評論 網友評論