根據車銷量網汽車銷量數據庫查詢整理,2019年6月全國汽車廠商銷量排行大眾朗逸穩居榜首,環比下降-3.98%,日產軒逸屈居亞軍,6月累計銷量30889輛,環比增長5.63%,其中奔騰B50位列第136相比上月沒有變化,6月累計銷量1輛,環比增長1400.00%。
綜合分析,6月銷量排行前30名中日產軒逸、大眾寶來、本田思域、大眾桑塔納-尚納、北汽新能源EU系列、大眾速騰、奧迪A4L、豐田雷凌、本田凌派、別克君威、現代領動、日產天籟、奧迪A6L、現代悅動、凱迪拉克XTS、排行均有上升。而豐田卡羅拉、別克英朗、雪佛蘭科魯澤、豐田凱美瑞、大眾邁騰、奔馳C級、奔馳E級、寶馬5系、吉利帝豪EC7、大眾凌渡、全部下滑。其中日產天籟漲幅最大,由上月排名第49位上漲24位,當月排名第25位,吉利帝豪EC7下滑最多由上月排名第14位下降9位到本月第23位。
排行 | 生產廠商 | 6月銷量 | 上月銷量 | 環比 |
1 | 大眾朗逸 | 34330 | 35752 | -3.98% |
2 | 日產軒逸 | 32629 | 30889 | 5.63% |
3 | 豐田卡羅拉 | 27604 | 31745 | -13.04% |
4 | 大眾寶來 | 26643 | 26283 | 1.37% |
5 | 本田思域 | 25641 | 15647 | 63.87% |
6 | 別克英朗 | 24973 | 31204 | -19.97% |
7 | 本田雅閣 | 19549 | 18264 | 7.04% |
8 | 大眾桑塔納-尚納 | 19235 | 14484 | 32.80% |
9 | 北汽新能源EU系列 | 17916 | 7079 | 153.09% |
10 | 雪佛蘭科魯澤 | 17807 | 21439 | -16.94% |
11 | 大眾速騰 | 17362 | 12571 | 38.11% |
12 | 豐田凱美瑞 | 15508 | 14747 | 5.16% |
13 | 奧迪A4L | 14175 | 12609 | 12.42% |
14 | 大眾邁騰 | 13726 | 15772 | -12.97% |
15 | 奔馳C級 | 13001 | 13703 | -5.12% |
16 | 豐田雷凌 | 12710 | 6267 | 102.81% |
17 | 本田凌派 | 12706 | 10356 | 22.69% |
18 | 大眾帕薩特 | 12579 | 12199 | 3.12% |
19 | 別克君威 | 12444 | 10511 | 18.39% |
20 | 奔馳E級 | 11649 | 12607 | -7.60% |
21 | 寶馬5系 | 11565 | 12937 | -10.61% |
22 | 現代領動 | 10597 | 6628 | 59.88% |
23 | 吉利帝豪EC7 | 10410 | 12693 | -17.99% |
24 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 9291 | 8012 | 15.96% |
25 | 日產天籟 | 9075 | 4227 | 114.69% |
26 | 奧迪A6L | 8489 | 6207 | 36.76% |
27 | 現代悅動 | 8303 | 5433 | 52.83% |
28 | 大眾凌渡 | 8165 | 9167 | -10.93% |
29 | 凱迪拉克XTS | 7641 | 4876 | 56.71% |
30 | 雪佛蘭邁銳寶 | 7626 | 6931 | 10.03% |
31 | 長安逸動 EV | 7340 | 1892 | 287.95% |
32 | 福特福睿斯 | 6878 | 2946 | 133.47% |
33 | 奔馳A級 | 6550 | 7485 | -12.49% |
34 | 榮威i5 | 6512 | 11509 | -43.42% |
35 | 豐田威馳 | 6474 | 7956 | -18.63% |
36 | 馬自達昂克賽拉 三廂 | 6413 | 5801 | 10.55% |
37 | 現代菲斯塔 | 6398 | 4852 | 31.86% |
38 | 起亞煥馳 | 6231 | 4528 | 37.61% |
39 | 大眾捷達 | 6188 | 8713 | -28.98% |
40 | 豐田亞洲龍 | 6058 | 6301 | -3.86% |
41 | 啟辰D60 | 5543 | 5612 | -1.23% |
42 | 吉利繽瑞 | 5180 | 5035 | 2.88% |
43 | 吉利遠景 | 5096 | 5027 | 1.37% |
44 | 長安逸動 | 4938 | 4708 | 4.89% |
45 | 日產全新藍鳥 | 4933 | 3473 | 42.04% |
46 | 本田INSPIRE | 4880 | 3924 | 24.36% |
47 | 現代瑞納三廂 | 4840 | 3260 | 48.47% |
48 | 豐田YARiS L 致享 | 4785 | 5537 | -13.58% |
49 | 吉利帝豪GL | 4749 | 5046 | -5.89% |
50 | 現代名圖 | 4710 | 4016 | 17.28% |
51 | 起亞K3 | 4704 | 7009 | -32.89% |
52 | 馬自達阿特茲 | 4580 | 2984 | 53.49% |
53 | 斯柯達明銳 | 4517 | 7486 | -39.66% |
54 | 凱迪拉克ATS-L | 4473 | 4280 | 4.51% |
55 | 吉利帝豪EV | 4465 | 3348 | 33.36% |
56 | 雪佛蘭科沃茲 | 4419 | 4905 | -9.91% |
57 | 榮威ei5 | 4377 | 5488 | -20.24% |
58 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4321 | 3765 | 14.77% |
59 | 榮威i6 | 4226 | 962 | 339.29% |
60 | 寶馬1系三廂 | 4172 | 3918 | 6.48% |
61 | 沃爾沃S90 | 3990 | 3773 | 5.75% |
62 | 長安逸動DT | 3760 | 2813 | 33.67% |
63 | 奇瑞艾瑞澤5 | 3659 | 3876 | -5.60% |
64 | 紅旗H5 | 3619 | 3362 | 7.64% |
65 | 東風風神E70 | 3524 | 1243 | 183.51% |
66 | 奔騰B30 | 3210 | 230 | 1295.65% |
67 | 本田鋒范 | 3099 | 1882 | 64.67% |
68 | 比亞迪秦Pro EV | 3016 | 2936 | 2.72% |
69 | 廣汽傳祺GA6 | 2681 | 319 | 740.44% |
70 | 寶馬530Le | 2593 | 2878 | -9.90% |
71 | 寶馬3系 | 2546 | 3925 | -35.13% |
72 | 別克君越 | 2442 | 2670 | -8.54% |
73 | 比亞迪秦Pro DM | 2362 | 1026 | 130.21% |
74 | 雪鐵龍全新愛麗舍 | 2271 | 2842 | -20.09% |
75 | 大眾帕薩特 混合動力 | 2086 | 2629 | -20.65% |
76 | 比亞迪秦Pro | 2019 | 1291 | 56.39% |
77 | 凱迪拉克CT6 | 2015 | 2315 | -12.96% |
78 | 別克威朗 | 2008 | 687 | 192.29% |
79 | 捷豹XEL | 2006 | 1624 | 23.52% |
80 | 大眾CC | 1901 | 1081 | 75.86% |
81 | 奇瑞艾瑞澤5e | 1651 | 197 | 738.07% |
82 | 現代悅納 | 1534 | 2583 | -40.61% |
83 | 沃爾沃S60L | 1476 | 972 | 51.85% |
84 | 長安悅翔V3 | 1458 | 1455 | 0.21% |
85 | 福特蒙迪歐 | 1454 | 588 | 147.28% |
86 | 廣汽傳祺GA4 | 1416 | 1126 | 25.75% |
87 | 斯柯達速派 | 1385 | 1859 | -25.50% |
88 | 長安睿騁CC | 1361 | 1368 | -0.51% |
89 | 日產軒逸EV | 1340 | 3335 | -59.82% |
90 | 昌河A6 | 1270 | 314 | 304.46% |
91 | 吉利博瑞GE | 1250 | 1070 | 16.82% |
92 | 鈴木啟悅 | 1071 | 919 | 16.54% |
93 | 東風風行景逸S50EV | 1060 | 415 | 155.42% |
94 | 比亞迪F3 | 954 | 1253 | -23.86% |
95 | 英菲尼迪Q50L | 935 | 854 | 9.48% |
96 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 923 | 638 | 44.67% |
97 | 江淮和悅 | 895 | 320 | 179.69% |
98 | 紅旗H7 | 894 | 751 | 19.04% |
99 | 標致408 | 853 | 608 | 40.30% |
100 | 大眾輝昂 | 792 | 1100 | -28.00% |
101 | 豐田皇冠 | 755 | 2054 | -63.24% |
102 | 標致308 | 677 | 310 | 118.39% |
103 | 北汽紳寶D50 | 670 | 918 | -27.02% |
104 | 凱翼E3 | 667 | 472 | 41.31% |
105 | 起亞凱紳 | 640 | 502 | 27.49% |
106 | 廣汽傳祺GA8 | 600 | 49 | 1124.49% |
107 | 東風風行景逸S50 | 582 | 104 | 459.62% |
108 | 捷豹XFL | 570 | 472 | 20.76% |
109 | 起亞福瑞迪 | 410 | 535 | -23.36% |
110 | 江淮iEVA50 | 380 | 278 | 36.69% |
111 | 北汽紳寶智道 | 334 | 316 | 5.70% |
112 | 本田哥瑞 | 322 | 780 | -58.72% |
113 | 觀致觀致3 三廂 | 322 | 13 | 2376.92% |
114 | 雪鐵龍C6 | 311 | 53 | 486.79% |
115 | 標致301 | 275 | 407 | -32.43% |
116 | 眾泰Z700 | 226 | 0 | 100.00% |
117 | 東風風神A60 | 202 | 257 | -21.40% |
118 | 一汽駿派A50 | 202 | 293 | -31.06% |
119 | 長安悅翔 | 201 | 95 | 111.58% |
120 | 福特金牛座 | 186 | 148 | 25.68% |
121 | 現代索納塔九 | 177 | 185 | -4.32% |
122 | 起亞K5 PHEV | 173 | 174 | -0.57% |
123 | 現代伊蘭特EV | 164 | 188 | -12.77% |
124 | 吉利博瑞GE 混合動力 | 164 | 336 | -51.19% |
125 | 吉利帝豪PHEV | 159 | 182 | -12.64% |
126 | 起亞K2三廂 | 151 | 9 | 1577.78% |
127 | 吉利博瑞 | 137 | 135 | 1.48% |
128 | 榮威360 | 124 | 480 | -74.17% |
129 | 海馬福美來 | 115 | 19 | 505.26% |
130 | 中華H530 | 101 | 90 | 12.22% |
131 | 騰勢騰勢 | 101 | 1859 | -94.57% |
132 | 起亞K5 | 92 | 147 | -37.41% |
133 | 榮威e950 | 44 | 0 | 100.00% |
134 | 雪鐵龍C5 | 37 | 99 | -62.63% |
135 | 雪鐵龍C4L | 21 | 39 | -46.15% |
136 | 奔騰B50 | 15 | 1 | 1400.00% |
137 | 雪佛蘭科魯茲 | 9 | 78 | -88.46% |
138 | 東南V5菱致 | 4 | 13 | -69.23% |
139 | 東風風神東風A9 | 4 | 0 | 100.00% |
140 | 長安睿騁 | 3 | 0 | 100.00% |
141 | 廣汽傳祺GA3S混合動力 | 3 | 0 | 100.00% |
142 | 名爵名爵銳行 | 3 | 144 | -97.92% |
143 | 納智捷銳3 | 2 | 34 | -94.12% |
144 | 榮威950 | 2 | 0 | 100.00% |
145 | 日產陽光 | 1 | 0 | 100.00% |
146 | 海馬M6 | 1 | 7 | -85.71% |
147 | 廣汽傳祺GA3S視界 | 1 | 0 | 100.00% |
148 | 眾泰Z500EV | 1 | 28 | -96.43% |
149 | 海馬M3 | 1 | 23 | -95.65% |
共有 條評論 網友評論