根據車銷量網汽車銷量數據庫查詢整理,2019年6月全國汽車廠商銷量排行北汽新能源EU系列穩居榜首,環比增長153.09%,長安逸動 EV屈居亞軍,6月累計銷量1892輛,環比增長287.95%,其中榮威ei5位列第8相比上月下降4位,6月累計銷量5488輛,環比下降-20.24%。
綜合分析,6月銷量排行前30名中長安逸動 EV、奇瑞eQ1、北汽新能源EC系列、吉利帝豪EV、北汽新能源EX系列、比亞迪唐PHEV、比亞迪秦Pro DM、奇瑞艾瑞澤5e、江淮iEV7S、吉利帝豪GSe、海馬愛尚EV、東風風行景逸S50EV、豐田卡羅拉雙擎E+ 、排行均有上升。而比亞迪元EV、比亞迪宋MAX、榮威ei5、歐拉R1、江淮iEV6E、比亞迪秦Pro EV、寶馬530Le、小鵬汽車G3、大眾帕薩特 混合動力、威馬EX5、大眾途觀L 混合動力、日產軒逸EV、吉利博瑞GE、江鈴易至EV3、全部下滑。其中海馬愛尚EV漲幅最大,由上月排名第71位上漲46位,當月排名第25位,日產軒逸EV下滑最多由上月排名第9位下降14位到本月第23位。
排行 | 生產廠商 | 6月銷量 | 上月銷量 | 環比 |
1 | 北汽新能源EU系列 | 17916 | 7079 | 153.09% |
2 | 長安逸動 EV | 7340 | 1892 | 287.95% |
3 | 比亞迪元EV | 6566 | 6044 | 8.64% |
4 | 比亞迪宋MAX | 6053 | 6037 | 0.27% |
5 | 奇瑞eQ1 | 4965 | 3818 | 30.04% |
6 | 北汽新能源EC系列 | 4744 | 216 | 2096.30% |
7 | 吉利帝豪EV | 4465 | 3348 | 33.36% |
8 | 榮威ei5 | 4377 | 5488 | -20.24% |
9 | 歐拉R1 | 3800 | 3790 | 0.26% |
10 | 北汽新能源EX系列 | 3379 | 1674 | 101.85% |
11 | 江淮iEV6E | 3294 | 4505 | -26.88% |
12 | 比亞迪秦Pro EV | 3016 | 2936 | 2.72% |
13 | 比亞迪唐PHEV | 2996 | 2458 | 21.89% |
14 | 寶馬530Le | 2593 | 2878 | -9.90% |
15 | 比亞迪秦Pro DM | 2362 | 1026 | 130.21% |
16 | 小鵬汽車G3 | 2237 | 2704 | -17.27% |
17 | 大眾帕薩特 混合動力 | 2086 | 2629 | -20.65% |
18 | 威馬EX5 | 1902 | 2056 | -7.49% |
19 | 奇瑞艾瑞澤5e | 1651 | 197 | 738.07% |
20 | 江淮iEV7S | 1518 | 854 | 77.75% |
21 | 大眾途觀L 混合動力 | 1503 | 1259 | 19.38% |
22 | 吉利帝豪GSe | 1461 | 172 | 749.42% |
23 | 日產軒逸EV | 1340 | 3335 | -59.82% |
24 | 吉利博瑞GE | 1250 | 1070 | 16.82% |
25 | 海馬愛尚EV | 1098 | 0 | 100.00% |
26 | 東風風行景逸S50EV | 1060 | 415 | 155.42% |
27 | 江鈴易至EV3 | 1010 | 1143 | -11.64% |
28 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 923 | 638 | 44.67% |
29 | 比亞迪宋EV | 907 | 849 | 6.83% |
30 | 比亞迪宋DM | 852 | 685 | 24.38% |
31 | 歐拉iQ | 850 | 751 | 13.18% |
32 | 廣汽傳祺GE3 | 784 | 1171 | -33.05% |
33 | 長安奔奔EV | 776 | 256 | 203.13% |
34 | 比亞迪唐EV | 759 | 1061 | -28.46% |
35 | 寶馬X1 PHEV | 707 | 735 | -3.81% |
36 | 吉利嘉際PHEV | 533 | 820 | -35.00% |
37 | 三菱祺智PHEV | 518 | 60 | 763.33% |
38 | 華泰新能源圣達菲5 XEV260 | 467 | 456 | 2.41% |
39 | 領克01 PHEV | 462 | 0 | 100.00% |
40 | 蔚來ES8 | 434 | 1068 | -59.36% |
41 | 江淮iEVA50 | 380 | 278 | 36.69% |
42 | 東南DX3 EV | 375 | 112 | 234.82% |
43 | 榮威eRX5 | 369 | 859 | -57.04% |
44 | 漢騰X5 EV | 321 | 330 | -2.73% |
45 | 華泰新能源路盛S1 iEV360 | 320 | 312 | 2.56% |
46 | 眾泰E200 | 272 | 159 | 71.07% |
47 | 名爵EZS | 248 | 1015 | -75.57% |
48 | 起亞K5 PHEV | 173 | 174 | -0.57% |
49 | 華泰新能源路盛EV160R | 164 | 156 | 5.13% |
50 | 現代伊蘭特EV | 164 | 188 | -12.77% |
51 | 吉利博瑞GE 混合動力 | 164 | 336 | -51.19% |
52 | 吉利帝豪PHEV | 159 | 182 | -12.64% |
53 | 云度π1 | 150 | 155 | -3.23% |
54 | 漢騰X7 PHEV | 137 | 135 | 1.48% |
55 | 榮威Marvel X | 129 | 128 | 0.78% |
56 | 起亞KX3 EV | 121 | 4 | 2925.00% |
57 | 名爵MG6混合動力 | 108 | 555 | -80.54% |
58 | 知豆知豆D2 | 105 | 345 | -69.57% |
59 | 騰勢騰勢 | 101 | 1859 | -94.57% |
60 | 奔騰X40 EV | 54 | 90 | -40.00% |
61 | 云度π3 | 50 | 65 | -23.08% |
62 | 北汽新能源LITE | 33 | 40 | -17.50% |
63 | 廣汽傳祺GS4 PHEV | 16 | 115 | -86.09% |
64 | 三菱祺智EV | 15 | 39 | -61.54% |
65 | 獵豹CS9 EV | 14 | 54 | -74.07% |
66 | 東風風行菱智M5 EV | 12 | 1 | 1100.00% |
67 | 榮威ERX5 | 11 | 11 | 0.00% |
68 | 開瑞K60 EV | 9 | 0 | 100.00% |
69 | 廣汽傳祺GA3S混合動力 | 3 | 0 | 100.00% |
70 | 上汽大通EG10 | 1 | 6 | -83.33% |
71 | 眾泰Z500EV | 1 | 28 | -96.43% |
共有 條評論 網友評論